予約状況
2022シーズン予約受付中!!
予約返信、半日ほどかかる場合あります
入電順に返信しますので、お待ちください
☆予約方法☆
(ライン、メッセンジャー、ショートメールのみ受付)
・代表者氏名
・携帯番号
・釣行日(出船時の日)
・釣行メニュー
・合計人数
上記項目をコピーして送付お願いしますっ
釣行前にお客様都合でキャンセルされた場合はキャンセル料が発生いたしますので、ご予約日にご乗船確定されてる方のみでお願いいたします
※キャンセル料(通常予約)
(出船日まで39日以内の受付受領)
キャンセル日 | ご予約日の~8日前 | ご予約日の7~3日前 | ご予約日の2日前~当日 |
キャンセル料 |
乗船料の 0% |
乗船料の 50% |
乗船料の 100% |
※ジギングチャーター、白いか10名ご予約時のキャンセルは12日前より50%とさせていただきます
※キャンセル料(早期予約)
(出船日まで40日以降の受付受領)
キャンセル日 | ご予約日の~13日前 | ご予約日の12日前~当日 |
キャンセル料 |
乗船料の 0% |
乗船料の 100% |
※早期予約の場合は理由に関わらずキャンセル料が発生します
予定人数減員の場合も同じく、減員分料金発生しますのでご注意ください
8月
白イカ1便 16:00出船予定
漢前便=朝までのオールナイト
日付 | メニュー | 空き数 |
17(水 | ||
18(木 | 白イカ1便ロング | 残1 |
19(金 | ||
20(土 | ||
21(日 | 〇 | |
22(月 | ||
23(火 | 白イカ1便ロング | 残3 |
24(水 | 白イカ1便ロング | 残2 |
25(木 | ||
26(金 |
白イカ1便ロング |
残1 |
27(土 | ||
28(日 | ||
29(月 | ||
30(火 | 白イカ1便ロング | 残1 |
31(水 | 白イカ1便ロング | 残9 |
9月
ネギング便6:30出船予定
ネギング平日OKです、お問い合わせください
白イカ便 16:00出船予定
ナイトアジング、ナイトアオリ便お問い合わせください
日付 | メニュー | 空き数 |
1(木 | 白イカ1便ロング | 残9 |
2(金 |
白イカ1便ロング |
残8 |
3(土 | ||
4(日 | 白イカ1便ロング | 残6 |
5(月 | 白イカ1便ロング | 残6 |
6(火 | 白イカ1便ロング | 残7 |
7(水 | 白イカ1便ロング | 〇 |
8(木 | 白イカ1便ロング | 〇 |
9(金 | 白イカ1便ロング | 残2 |
10(土 | ネギング | 〇 |
11(日 |
白イカ1便ロング ネギング |
残9 〇 |
12(月 | 白イカ1便ロング | 〇 |
13(火 | 白イカ1便ロング | 〇 |
14(水 | 白イカ1便ロング | 〇 |
15(木 | 白イカ1便ロング | 〇 |
16(金 | 白イカ1便ロング | 残5 |
17(土 |
ネギング |
残1 |
18(日 |
ネギング 白イカ1便ロング |
残1 残5 |
19(月 |
ネギング 白イカ1便ロング |
〇 残9 |
20(火 | 白イカ1便ロング | 〇 |
21(水 | 白イカ1便ロング | 〇 |
22(木 | 白イカ1便ロング | 〇 |
23(金 |
ネギング 白イカ1便ロング |
〇 残8 |
24(土 |
ネギング 白イカ1便ロング |
〇 残7 |
25(日 |
白イカ1便ロング |
〇 |
26(月 | 白イカ1便ロング | 〇 |
27(火 | 白イカ1便ロング | 〇 |
28(水 | 白イカ1便ロング | 〇 |
29(木 | 白イカ1便ロング | 〇 |
30(金 | 白イカ1便ロング | 〇 |
10月
ジギング&ネギング便6:30出船予定
ナイトアジング、ナイトアオリ便お問い合わせください
日付 | メニュー | 空き数 |
1(土 | ネギング | 〇 |
2(日 | ネギング | 〇 |
3(月 | ネギング | 〇 |
4(火 | ネギング | 〇 |
5(水 | ネギング | 〇 |
6(木 | ネギング | 〇 |
7(金 | ネギング | 〇 |
8(土 | ジギング&ネギング | 残3 |
9(日 | ジギング&ネギング | 残4 |
10(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
11(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
12(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
13(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
14(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
15(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
16(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
17(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
18(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
19(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
20(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
21(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
22(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
23(日 | ジギング&ネギング | 残4 |
24(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
25(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
26(水 | ||
27(木 | ||
28(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
29(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
30(日 | ジギング&ネギング | 残4 |
31(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
11月
ジギング&ネギング便7:00出船予定
日付 | メニュー | 空き数 |
1(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
2(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
3(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
4(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
5(土 | ジギング&ネギング | 残2 |
6(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
7(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
8(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
9(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
10(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
11(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
12(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
13(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
14(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
15(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
16(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
17(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
18(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
19(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
20(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
21(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
22(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
23(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
24(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
25(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
26(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
27(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
28(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
29(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
30(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
12月
ジギング&ネギング便7:00出船予定
日付 | メニュー | 空き数 |
1(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
2(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
3(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
4(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
5(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
6(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
7(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
8(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
9(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
10(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
11(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
12(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
13(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
14(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
15(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
16(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
17(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
18(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
19(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
20(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
21(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
22(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
23(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
24(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
25(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
26(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
27(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
28(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
29(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
30(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
31(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
2023年 1月
ジギング&ネギング便7:00出船予定
日付 | メニュー | 空き数 |
1(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
2(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
3(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
4(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
5(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
6(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
7(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
8(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
9(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
以降3月末日までメンテナンスの為、休業 |