予約状況
受付開始しておりまぁーす
予約受付はLINEのみとなります
※当日飛び込みご予約の方は電話受付いたします
☆予約に際しての注意事項(必読!!)☆
・2023乗船料金改定します(2022.12/31決定)
原油価格高騰などの外部状況変動により各便1000円~2000円改定いたします。
(料金、メニュー)欄にて記載しております。
必ずご覧ください。
・出船判断時間
・ジギング、ネギング 前日18時
・Dayイカ便 前日18時
・白いか1便、漢前便 当日12時
・白いか2便 当日18時
・(早期予約)
この時期にご予約される方は各便(早期予約)でのご予約区分となります。
キャンセルポリシーご注意ください
また、キャンセル複数された方は翌年のご予約お断りいたしますのでご注意下さい
☆予約方法☆
(ラインのみ受付)
・代表者氏名
・携帯番号
・釣行日(出船時の日)
・釣行メニュー(便名)
・合計人数
上記項目をコピーして送付お願いしますっ
釣行前にお客様都合でキャンセルされた場合はキャンセル料が発生いたしますので、ご予約日にご乗船確定されてる方のみでお願いいたします
※キャンセル料(通常予約)
(出船日まで39日以内の受付受領)
キャンセル日 | ご予約日の~8日前 | ご予約日の7~3日前 | ご予約日の2日前~当日 |
キャンセル料 |
乗船料の 0% |
乗船料の 50% |
乗船料の 100% |
※ジギングチャーター、白いか10名ご予約時のキャンセルは12日前より50%とさせていただきます
※キャンセル料(早期予約)
(出船日まで40日以降の受付受領)
キャンセル日 | ご予約日の~13日前 | ご予約日の12日前~当日 |
キャンセル料 |
乗船料の 0% |
乗船料の 100% |
※早期予約の場合は理由に関わらずキャンセル料が発生します
予定人数減員の場合も同じく、減員分料金発生しますのでご注意ください
※表中の空欄日は募集無し
9月
日付 | メニュー | 残数 |
23(土 |
ネギング 白イカ1便ロング |
〇 残2 |
24(日 |
ネギング 白イカ1便ロング |
〇 〇 |
25(月 | 白イカ1便ロング | 残8 |
26(火 | 白イカ1便ロング | 残6 |
27(水 | 白イカ1便ロング | 〇 |
28(木 | 白イカ1便ロング | 〇 |
29(金 | 白イカ1便ロング | 残9 |
30(土 |
ジギング&ネギング 白イカ1便ロング |
残4 残5 |
10月
日付 | メニュー | 残数 |
1(日 |
ジギング&ネギング 白イカ1便ロング |
〇 〇 |
2(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
3(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
4(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
5(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
6(金 |
ジギング&ネギング 白イカ&泳がせ&アオリ便 |
〇 ◯ |
7(土 |
ジギング&ネギング 白イカ&泳がせ&アオリ便 |
残3 残5 |
8(日 |
ジギング&ネギング 白イカ&泳がせ&アオリ便 |
〇 ◯ |
9(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
10(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
11(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
12(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
13(金 |
ジギング&ネギング 白イカ&泳がせ&アオリ便 |
残3 ◯ |
14(土 |
ジギング&ネギング 白イカ&泳がせ&アオリ便 |
〇 ◯ |
15(日 | ジギング&ネギング | 残3 |
16(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
17(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
18(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
19(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
20(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
21(土 |
ジギング&ネギング アオリ&アジ |
残3 残4 |
22(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
23(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
24(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
25(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
26(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
27(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
28(土 | ジギング&ネギング | 残4 |
29(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
30(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
31(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
11月
日付 | メニュー | 残数 |
1(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
2(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
3(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
4(土 | ジギング&ネギング | 残3 |
5(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
6(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
7(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
8(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
9(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
10(金 | ジギング&ネギング | 満席 |
11(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
12(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
13(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
14(火 | ||
15(水 | ||
16(木 | ||
17(金 | ||
18(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
19(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
20(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
21(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
22(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
23(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
24(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
25(土 | ジギング&ネギング | 〇 |
26(日 | ジギング&ネギング | 〇 |
27(月 | ジギング&ネギング | 〇 |
28(火 | ジギング&ネギング | 〇 |
29(水 | ジギング&ネギング | 〇 |
30(木 | ジギング&ネギング | 〇 |
12月
日付 | メニュー | 残数 |
1(金 | ジギング&ネギング | 〇 |
2(土 | ジギング&ネギング | 残3 |
3(日 | ジギング&ネギング | ◯ |
4(月 | ||
5(火 | ||
6(水 | ||
7(木 | ||
8(金 | ||
9(土 | ||
10(日 | ||
11(月 | ||
12(火 | ||
13(水 | ||
14(木 | ||
15(金 | ||
16(土 | ||
17(日 | ||
18(月 | ||
19(火 | ||
20(水 | ||
21(木 | ||
22(金 | ||
23(土 | ||
24(日 | ||
25(月 | ||
26(火 | ||
27(水 | ||
28(木 | ||
29(金 | ||
30(土 | ||
31(日 |